2026 Atlas Cup Schedule & Results
| Friday, Oct. 23 | Time (ET) | Streaming | Capelli Game MVP |
|---|---|---|---|
WOMEN: Canada 24, Ireland 5 (F) | Erica Evans (Can) | ||
MEN: Canada 25, Haudenosaunee 14 (F) | Zach Currier (Can) | ||
WOMEN: USA 21, Haudenosaunee 5 (F) | Sydni Black (USA) | ||
MEN: USA 35, Ireland 14 (F) | Xander Dickson (USA) |
| Saturday, Oct. 24 | Time (ET) | Streaming | Capelli Game MVP |
|---|---|---|---|
WOMEN: Canada 15, Haudenosaunee 8 (F) | Nicole Perroni (CAN) | ||
MEN: Haudenosaunee 21, Ireland 14 (F) | Jameson Bucktooth (HAU) | ||
MEN: Canada 21, USA 15 (F) | Thomas McConvey (CAN) | ||
WOMEN: USA 28, Ireland 2 (F) | Kate Levy (USA) |
| Sunday, Oct. 25 | Time (ET) | Streaming | Capelli Game MVP |
|---|---|---|---|
MEN: Canada 24, Ireland 16 (F) | Zach Currier (CAN) | ||
WOMEN: Haudenosaunee 18, Ireland 14 (F) | Jalyn Jimerson (HAU) | ||
MEN: USA 17, Haudenosaunee 16 (F) | Chad Palumbo (USA) | ||
WOMEN: USA 12, Canada 6 (F) | Jenika Cuocco (USA) |
Men's All Tournament Team
Zach Currier, Canada
Brett Dobson, Canada
Thomas McConvey, Canada
Joey Spallina, USA
Matt Traynor, USA
Zed Williams, HAU
Titan Award Winner: Zach Currier, Canada
Women's All-Tournament Team
Sydni Black, USA
Sierra Cockerille, Haudenosaunee
Jenika Cuocco, USA
Erica Evans, CAN
Ally Kennedy, USA
Nicole Perroni, CAN
Titan Award Winner: Jenika Cuocco, USA