2023 Girls U16 & U18
U16 Players
| First Name | Last Name | Pos | Grad Year | High School | Club |
|---|---|---|---|---|---|
Olivia | Abbott | M | 2026 | Sacred Heart Prep | STEPS 2026 |
Annabell | Adams | A | 2025 | Darien | CT Grizzlies |
Sarah | Anne | M | 2025 | Olympus | Tenacity Elite National 2025 |
Regan | Backer | Draw | 2026 | Garden City | LI Yellow Jackets |
Janie | Baringer | A | 2025 | Saratoga Springs | Salt City Snipers Pink |
Tessie | Batchelder | M | 2025 | Noble & Greenough | Mass Elite 2025 Red |
Tara | Battaglino | M | 2026 | Wellesley | Mass Elite (2026-Red) |
Mckenzie | Brown | D | 2025 | McDonogh | Skywalkers |
Ruby | Cacioppo | G | 2026 | Manhasset | LI Top Guns Black 2026 |
Kelly | Callaghan | A | 2025 | Cold Spring Harbor | Yellow Jackets |
Brigid | Carovillano | G | 2025 | Manchester-Essex Regional | Laxachusetts |
Mya | Carroll | M | 2025 | G. Ray Bodley | Salt City Snipers |
Juliana | Cerasi | M | 2025 | Wantagh | LI Jesters 2025 Black |
Kaitlyn | Cole | D | 2024 | Sacred Heart Academy | LI Yellow Jackets (Wiener) |
Chase | Collins | D | 2025 | Deerfield Academy | CT Grizzlies |
Mackenzie | Conley | A | 2025 | Mt. de Sales Academy | Hero's Green 2025 |
McKenzey | Craig | M | 2025 | Plant | Limitless Elite 2025 |
Caleigh | Cummiskey | A | 2025 | Darien | CT Grizzlies |
Sophia | Cuteño | A | 2026 | Marlborough School | Mad Dog West Elite |
Ava | Detweiler | D | 2025 | St. Paul's School (NH) | Philly HHH 2025 |
Darcy | Doyle | A | 2026 | USM (University School of Milwaukee) | Black Lax National 2026 |
Mairyn | Dwyer | M | 2025 | Agnes Irwin School | NXT 2025 Black |
Madeline | Egan | A | 2025 | Buckingham Browne & Nichols | Mass Elite Red |
Mackenzie | Farley | M | 2025 | Linfield Christian | STEPS California |
Brinn | Findora | M | 2026 | Downingtown West | NXT 2026 Black |
Cadence | Flaherty | M | 2025 | Sacred Heart Academy | LI Yellow Jackets |
Mae | Flanagan | M | 2025 | Hockaday School | Grit Dallas 2025 |
Ava | Fossati | M | 2026 | Marlborough | Long Island Yellow Jackets |
Kaylee | Fravert | M | 2024 | Sacred Heart Academy | Long Island Top Guns |
Sophie | Ghosh | A | 2026 | St Ignatius College Prep | Steps California |
Summer | Glenday | D | 2025 | Darien | CT Grizzlies Navy |
Taylor | Gordon | M | 2026 | Manhasset | Long Island Top Guns |
Allyson | Gouveia | G | 2025 | Millbrook | Team 91 Carolina |
Kendra | Harris | A | 2025 | Battlefield | Capital 2025 Blue |
Lyla | Ingrilli | D | 2025 | Wantagh | Long Island Top Guns |
Delaney “Laney” | Jensen | M | 2026 | St Stephen & St Agnes | Capital Blue 2026 |
Kalina | Johnson | Draw | 2026 | LCVS/East Ridge | Lax Maniax |
Carolyn | Jones | A | 2026 | Conestoga | Philly Blast |
Analisa | La Monica | D | 2025 | St. Anthony's | Long Island Top Guns |
Kit | Laake | D | 2026 | McDonogh | Heros |
Gabby | Lauretani | M | 2025 | Ridgefield | Prime Time 2025 |
Cristina | Love | G | 2025 | Weston | Goldcoast Lacrosse Club |
Olivia | Manago | G | 2027 | Sacred Heart Academy | Long Island Top Guns |
Mackenzie | Matter | D | 2025 | Summit | Steps |
Grayson | McCurdy | M | 2025 | Charlotte Country Day | Ultimate Lacrosse |
Emerson | Midura | M | 2025 | Noble & Greenough | Mass Elite Red 2025 |
Madeline | Mill | M | 2025 | Pine-Richland | Pittsburgh Premier |
Maddie | Moore | D | 2025 | St Stephen's & St Agnes | Capital Blue - 2026 |
Quinn | Murray | M | 2025 | Georgetown Visitation | |
Sophia | Novelli | D | 2026 | St. Anthony's | Long Island Jesters Black |
Julia May | O'Connor | D | 2025 | St. Anthony's | Yellow Jackets Spallina |
Reagan | O'Donovan | G | 2026 | McDonogh | M&D Black |
Shea | Panzik | A | 2024 | Manhasset | LI yellow jackets |
Ceci | Patterson | G | 2025 | New Canaan | CT Grizzlies 2025 |
Addison | Pattillo | A | 2024 | Wilton | CT Grizzlies |
Lila | Porzio | D | 2025 | Harborfields | Long Island Top Guns 2025 Black |
Rylee | Rath | M | 2026 | Pleasant Valley | Building Blocks Lacrosse |
Katherine | Rathjen | A | 2025 | St. Anthony's | Yellow Jackets |
Cayden | Reese | A | 2026 | Maryvale | Heros Green |
Alexandria | Remily | D | 2025 | Oak Ridge | Tenacity Elite National 2025 |
Alexis | Rodell | A | 2024 | Randolph | DEWLAX |
Sawyer | Scarola | M | 2025 | Harborfields | Long Island Top Guns |
Charlotte | Schultz | M | 2025 | Hockaday School | Grit Dallas 2025 |
Kiera | Schwartz | M | 2025 | Ridgewood | Steps Elite 2025 Navy |
Julie | Shaughnessy | A | 2026 | Syosset | Long Island Top Guns |
Zoey | Smith | M | 2025 | Marine Academy of Technology and Environmental Science | DEWLAX |
Maya | Soskin | G | 2025 | Cold Spring Harbor | LI Yellow Jackets |
Emma | Speed | A | 2025 | St. Anthony's | Long Island Jesters 2026 |
Jameson | Swords | M | 2025 | Prosper | |
Sophia | Tray | A | 2026 | Villa Maria Academy | NXT 2026 Black |
Allie | Trukenbrod | D | 2025 | New Trier | Team One Lacrosse |
Anna | Von Kennekl | M | 2026 | Darien | CT Grizzlies |
Sunnie | Wang | A | 2025 | Hockaday School | Grit Dallas 2025 |
Courtney | Whittaker | M | 2026 | Kinkaid | South Coast Lacrosse Club |
Ella | Wilner | A | 2025 | Greenwich Country Day | Sound Lacrosse |
Grace | Winkler | A | 2025 | Ridgefield | Prime Time |
Tatum | Woods | A | 2025 | Cherry Hill West | All American Aim |
U18 Players
| First Name | Last Name | Pos | Grad Year | High School | Club |
|---|---|---|---|---|---|
Jena | Binkis | M | 2024 | St Anthony’s | Legacy LI |
Kelly | Blake | A | 2024 | Medfield | Laxachusetts |
Chloe | Bleckley | M | 2024 | Archbishop Carroll | Phantastix |
Anne | Booth | G | 2024 | Mead | 3d Colorado |
Bae | Bounds | M | 2024 | Horace Greeley | Primetime |
Zawadi | Brown | D | 2024 | Neuqua Valley | Lakeshore Lacrosse/Nation United |
Tess | Calabria | A | 2024 | St. Anthony’s | LI Yellow Jackets |
Sophia | Cardella | M | 2024 | Mendham | Steps Lacrosse |
Mary | Carroll | D | 2024 | Kennett | Ultimate Lacrosse |
Madison | Carroll | D | 2024 | Bryn Mawr | M&D 2024 Black |
Milena "Aynalie" | Charron | M | 2025 | Hockaday School | Grit Dallas |
Sienna | Chirieleison | M | 2025 | Trinity | Hero’s 2025 Green |
Madeleine | Chun | D | 2024 | Manhasset | Yellow Jackets |
Giulia | Colarusso | A | 2024 | Groton School | Mass Elite |
Megan | Doyle | M | 2025 | Weymouth | Laxachussetts |
Aditi | Foster | A | 2024 | Penn Charter | HHH Philly 2024 |
Ryann | Frechette | A | 2024 | Bartram Trail | M&D Orlando 2024 Black |
Whitney | Froeb | M | 2025 | San Francisco University High School | STEPS California |
Camilla | Garza | M | 2024 | Ensworth School | No Excuse |
Kayla | Gilmore | M | 2024 | William Floyd | Long Island Top Guns |
Clark | Hamilton | A | 2024 | Blessed Trinity Catholic | Eagle Stix |
Izzi | Hammond | M | 2024 | Cardinal Gibbons | HHH Philly |
Allie | Hanlon | G | 2024 | West Genesee | Salt City Snipers |
Grace | Hasselbeck | M | 2024 | Ensworth | Mass Elite |
Harlowe | Healey | A | 2024 | Deerfield Academy | Mass Elite |
Hannah | Hoyt | M | 2024 | Phillips Exeter Academy | NH Tomahawks |
Hadley | Keating | A | 2024 | Detroit Country Day School | Lacrosse Monkey & Mass Elite |
Aerin | Keesser | M | 2024 | Fairfield Ludlowe | Gold Coast lacrosse |
Megan | Kenny | M | 2024 | St. Anthony's | Legacy lacrosse |
Ava | Kitt | M | 2024 | IMG Academy | Mad Dog West Elite |
Natalie | Kranick | M | 2024 | Heritage | Team 91 Carolina |
Vivian | LaMange | A | 2024 | East Grand Rapids | Triumph |
Elsa | Landy | M | 2025 | Thayer Academy | Laxachusetts |
Kiki | Liebezeit | M | 2024 | Conestoga | Big 4 HHH Philly |
Devin | Livingston | M | 2024 | Victor | Monster Elite Purple 2024 |
Bailey | Lower | A | 2024 | Nantucket | Mass Elite |
Susan | Lowther | M | 2024 | Riverview | LaxManiax Black |
Sadie | Martiesian | M | 2024 | Wheeler School | Revolution Lacrosse |
Ellie | McClelland | M | 2024 | New Albany | Impact Lacrosse/Lacrosse Monkey |
Grace | McHugh | M | 2024 | Episcopal Academy | Big 4 HHH |
Grace | Moore | G | 2024 | Palos Verdes | LA Select |
Paige | Moretti | M | 2024 | Ursuline School | Snipers Elite Lacrosse |
Megan | Morneau | M | 2024 | East Longmeadow | Mass Elite |
Madeline | Morris | D | 2024 | St. Anthony’s | Yellow Jackets |
Lily | Mosser | A | 2024 | Ponte Vedra | M&D Orlando Black |
Charlotte | Myers | A | 2024 | Harpeth Hall | No-Excuse / TNLAX |
Holly | Newman | M | 2024 | Manhasset | Long Island Yellow Jackets |
Morgan | Ortega | A | 2024 | Westlake | Grit Dallas |
Riley | Padian | A | 2024 | Palos Verdes | LA Select/M&D Red |
Lauren | Park | A | 2024 | Bellevue | STEPS California |
Jayden | Piraino | A | 2024 | Half Hollow Hills East | Long Island Yellow Jackets Wiener |
Emma Claire | Quinn | M | 2024 | Kent Place School | STEPS ELITE NJ |
Claire | Ratke | A | 2024 | New Trier | Team One Wildcats |
Mia | Raucci | A | 2024 | Garnet Valley | Nxt |
Lexi | Reber | D | 2024 | Bryn Mawr | M&D Black |
Kate | Riley | A | 2024 | Summit | STEPS Blue 2024 |
Lauren | Riley | M | 2024 | Summit | STEPS Blue 2024 |
Aubrey | Robbins | M | 2024 | IMG | C2 |
Payton | Root | A | 2024 | Guilford | Primetime Lacrosse |
Remi | Schaller | M | 2024 | McDonogh | M&D '24 Black |
Orly | Sedransk | G | 2024 | Montclair Kimberley Academy | DEWLAX |
Annie | Spring | G | 2025 | Noble and Greenough | Mass Elite Red |
Sadie | Stafford | M | 2024 | Darien | CT Grizzles |
Shelby | Sullivan | A | 2024 | C. Milton Wright | NEMS |
Caroline | Trinkaus | M | 2024 | Ridgefield | CT Grizzlies |
Truus | van Wees | A | 2024 | Taft School | CT Grizzlies |
BRILEY | VOLPP | M | 2024 | Cathedral Catholic | Team 180 and Mad Dog West Elite |
Julia | Ward | G | 2024 | John Carroll | Sky Walkers |
Lydia | Ward | D | 2024 | John Carroll | Sky Walkers |
Maddie | White | M | 2024 | Spring Lake | Triumph National Premier |
Ava | Yancey | G | 2024 | Strath Haven | Dynasty elite |
Alexandra | Zenk | G | 2024 | St. Anthony's | LI Yellow Jackets |