All-Time World Cup Results
1982 • Nottingham, England
| Date | Opponent | Result |
|---|
| | Australia | L, 4-7 |
| | Wales | W, 14-1 |
| | Scotland | W, 14-3 |
| | England | W, 11-5 |
| | Canada | W, 9-3 |
| | F: Australia | W, 10-7 (OT) |
1986 • Swarthmore, Pa.
| Date | Opponent | Result |
|---|
| June 14 | Canada | W, 6-3 |
| June 15 | England | W, 8-5 |
| June 16 | Australia | L, 3-4 |
| June 18 | Wales | W, 21-1 |
| June 19 | Scotland | W, 11-2 |
| June 21 | F: Australia | L, 7-10 |
1989 • Perth, Australia
| Date | Opponent | Result |
|---|
| Sept. 2 | Scotland | W, 10-5 |
| Sept. 3 | England | W, 3-2 |
| Sept. 5 | Wales | W, 18-5 |
| Sept. 6 | Australia | L, 1-2 |
| Sept. 8 | Canada | W, 17-2 |
| Sept. 9 | F: England | W, 6-5 |
1993 • Edinburgh, Scotland
| Date | Opponent | Result |
|---|
| August 7 | Canada | W, 14-0 |
| August 8 | Japan | W, 19-2 |
| August 9 | Scotland | W, 15-1 |
| August 11 | QF: Czech Republic | W, 17-2 |
| August 12 | SF: Australia | W, 6-5 |
| August 14 | F: England | W, 4-1 |
1997 • Edogawa, Japan
| Date | Opponent | Result |
|---|
| April 27 | Australia | L, 4-6 |
| April 28 | Wales | W, 13-2 |
| April 29 | England | W, 7-5 |
| May 1 | Japan | W, 12-2 |
| May 2 | Canada | W, 12-3 |
| May 3 | Scotland | W, 12-3 |
| May 4 | F: Australia | W, 3-2 (OT) |
2001 • High Wycombe, England
| Date | Opponent | Result |
|---|
| July 7 | Wales | W, 17-1 |
| July 8 | Australia | W, 7-5 |
| July 9 | England | W, 11-5 |
| July 11 | QF: Germany | W, 18-0 |
| July 12 | SF: Canada | W, 25-2 |
| July 14 | F: Australia | W, 14-8 |
2005 • Annapolis, Md.
| Date | Opponent | Result |
|---|
| June 23 | England | W, 13-5 |
| June 24 | Wales | W, 11-4 |
| June 25 | Canada | W, 15-7 |
| June 26 | Australia | T, 7-7 |
| June 28 | Czech Republic | W, 20-1 |
| June 30 | QF: Scotland | W, 23-0 |
| July 1 | SF: England | W, 13-3 |
| July 2 | F: Australia | L, 7-14 |
2009 • Prague, Czech Republic
| Date | Opponent | Result |
|---|
| June 18 | England | W, 17-8 |
| June 19 | Canada | W, 11-4 |
| June 20 | Japan | W, 26-12 |
| June 22 | Australia | W, 10-9 |
| June 24 | QF: Ireland | W, 22-5 |
| June 25 | SF: England | W, 20-3 |
| June 27 | F: Australia | W, 8-7 |
2013 • Oshawa, Canada
| Date | Opponent | Result |
|---|
| July 11 | England | W, 17-7 |
| July 13 | Wales | W, 19-2 |
| July 14 | Australia | W, 18-9 |
| July 16 | Canada | W, 13-2 |
| July 18 | QF: Haudenosaunee | W, 20-1 |
| July 19 | SF: England | W, 21-8 |
| July 20 | F: Canada | W, 19-5 |
2017 • Guildford, England
| Date | Opponent | Result |
|---|
| July 13 | Scotland | W, 19-3 |
| July 14 | Australia | W, 15-8 |
| July 15 | England | W, 18-1 |
| July 16 | Canada | W, 17-3 |
| July 18 | Wales | W,17-6 |
| July 19 | QF: Israel | W, 20-3 |
| July 20 | SF: England | W, 19-8 |
| July 22 | F: Canada | W, 10-5 |
2022 • Towson, Md.
All-Time Pan-American Lacrosse Association Championship Results
2025 • Auburndale, Florida
All-Time IWGA World Games Results
2017 • Wroclaw, Poland
The 2017 World Games was a 10-v-10 version of field lacrosse. Future World Games utilized the sixes format.
| Date | Opponent | Result |
|---|
| July 27 | Poland | W, 20-0 |
| July 28 | Great Britain | W, 14-6 |
| July 29 | SF: Great Britain | W, 18-5 |
| July 30 | F: Canada | W, 11-8 |