Regional Rankings
Northeast Top 10
Week 6
1. St. Anthony's (N.Y.), 12-0 (1)
2. Darien (Conn.), 11-1 (2)
3. Nyack (N.Y.) 12-0 (3)
4. Bayport-Blue Point (N.Y.), 11-1 (4)
5. Victor (N.Y.), 7-1 (5)
6. West Islip (N.Y.), 10-2 (6)
7. Smithtown West (N.Y.), 9-2 (7)
8. Garden City (N.Y.), 12-2 (9)
9. Sayville (N.Y.), 9-3 (8)
10. Westhampton (N.Y.), 10-2 (10)
Mid-Atlantic Top 10
Week 9
1. Episcopal (Pa.), 16-0 (1)
2. McDonogh (Md.), 14-2 (2)
3. St. Paul's Md., 12-3 (3)
4. Manchester Valley (Md.), 14-0 (4)
5. Archbishop Spalding (Md.), 12-4 (NR)
6. Agnes Irwin (Pa.), 13-2 (6)
7. Good Counsel (Md.), 15-3 (8)
8. Maryvale (Md.), 11-5 (7)
9. St. Stephen's & St. Agnes (Va.), 19-2 (5)
10. Chatham (N.J.), 11-1 (9)
South Top 10
Week 10
1. American Heritage-Delray (Fla.), 17-2 (1)
2. Cambridge (Ga.), 16-2 (2)
3. Milton (Ga.), 17-2 (3)
4. Hockaday (Texas), 17-1 (4)
5. IMG Academy (Fla.), 10-4 (5)
6. Plant (Fla.), 22-0 (7)
7. Anderson (Texas), 12-1 (6)
8. Lake Mary (Fla.), 18-3 (NR)
9. Oceanside Collegiate (S.C.), 18-4 (NR)
10. Lake Highland (Fla.), 18-4 (10)
Midwest Top 10
Week 8
1. Loyola (Ill.), 15-2 (1)
2. New Trier (Ill.), 12-3 (2)
3. Olentangy Liberty (Ohio), 14-1 (3)
4. Upper Arlington (Ohio), 11-4 (7)
5. St. Francis DeSales (Ohio), 13-1 (8)
6. Hinsdale Central (Ill.), 13-4 (4)
7. Carmel (Ind.), 13-3 (5)
8. Guerin Catholic (Ind.), 13-1 (6)
9. Prior Lake (Minn.), 6-0 (NR)
10. Hudson (Ohio), 12-0 (10)
West Top 10
Week 10
1. Coronado (Calif.), 17-0 (1)
2. San Ramon Valley (Calif.), 15-3 (2)
3. St. Ignatius (Calif.), 15-4 (3)
4. Sacred Heart Prep (Calif.), 16-2 (4)
5. Valor Christian (Colo.), 13-1 (5)
6. Mira Costa (Calif.), 16-0 (7)
7. Foothill-Santa Ana (Calif.), 17-2 (8)
8. Evergreen (Colo.), 12-2 (NR)
9. ThunderRidge (Colo.), 12-2 (6)
10. Cathedral Catholic (Calif.), 13-4 (9)